Ve beklenen sonuç! Hido MIP (en çok gelişme gösteren oyuncu) seçildi. Böylece Hido, başarılı sezonunu taçlandırmış oldu. Daha büyük başarılara inşallah. Aşağıya puanlamayı kopyalıyorum. İki çift laf da ona var...
Hedo Turkoglu | Orlando | 61 | 22 | 9 | 380 |
Rudy Gay | Memphis | 23 | 14 | 10 | 167 |
LaMarcus Aldridge | Portland | 9 | 22 | 17 | 128 |
Al Jefferson | Minnesota | 6 | 16 | 22 | 100 |
Rajon Rondo | Boston | 6 | 10 | 17 | 77 |
Mike Dunleavy | Indiana | 3 | 9 | 9 | 51 |
Jose Calderon | Toronto | 2 | 10 | 5 | 45 |
Chris Paul | New Orleans | 5 | 4 | 4 | 41 |
Beno Udrih | Sacramento | 1 | 2 | 6 | 17 |
David West | New Orleans | 1 | 2 | 4 | 15 |
Ronnie Brewer | Utah | 1 | 2 | 1 | 12 |
Andrew Bynum | L.A. Lakers | 1 | 1 | 3 | 11 |
Chris Kaman | L.A. Clippers | 1 | 1 | 1 | 9 |
Louis Williams | Philadelphia | 1 | -- | 3 | 8 |
Monta Ellis | Golden State | 1 | -- | 4 | 7 |
Andrew Bogut | Milwaukee | -- | 2 | 1 | 7 |
Rafer Alston | Houston | 1 | -- | 1 | 6 |
LeBron James | Cleveland | 1 | -- | -- | 5 |
Andre Iguodala | Philadelphia | 1 | -- | -- | 5 |
Travis Outlaw | Portland | 1 | -- | -- | 5 |
Brandon Bass | Dallas | -- | 1 | 1 | 4 |
Deron Williams | Utah | -- | 1 | 1 | 4 |
Linas Kleiza | Denver | -- | 1 | -- | 3 |
Jason Maxiell | Detroit | -- | 1 | -- | 3 |
Tyson Chandler | New Orleans | -- | 1 | -- | 3 |
Dwight Howard | Orlando | -- | 1 | -- | 3 |
Shaquille O'Neal | Phoenix | -- | 1 | -- | 3 |
Brandon Roy | Portland | -- | -- | 2 | 2 |
JR Smith | Denver | -- | -- | 1 | 1 |
Danny Granger | Indiana | -- | -- | 2 | 2 |
Roger Mason Jr. | Washington | -- | -- | 1 | 1 |
Calderon, West ve Bynum neden bu kadar az oy aldı? Shaq'a kim oy verdi? Kaman'a neden bu kadar oy çıktı? Gay ne yaptı da bu kadar oy... Neyse.
0 yorum:
Yorum Gönder